當前位置:首頁 > 產品中心 > 分析電子天平 > 便攜式經濟型電子天平 > 奧豪斯Valor 3000 便攜式工業電子天平
詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
Valor 3000 工業電子天平
*的產品性能:
1.全新的設計--全不銹鋼的外殼、抗化學腐蝕的不銹鋼秤盤、*的機械結構設計等,所有這些都保證了Valor 3000電子天平具有堅固耐用、易于清潔和防潮的優異性能,使其即使在惡劣環境下也能精準稱量。
2.超過載保護--10倍容量的過載保護技術專為經常超載的惡劣環境設計。
3.優異的性能--通過對環境濾波參數和穩定參數的設置,極大的優化了天平在不同稱量條件下的稱量性能。
4.友好的操作環境--方便讀取的背亮式液晶顯示屏,靈巧的SmarTextTM提示軟件,讓天平的操作和設置變得更為簡單,使您的稱量更加得心應手。
豐富的應用模式:
1.百分比模式--此模式可用于比較混合樣品重量和快速檢重等。在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示100%,而后放上的其他載荷將以與參考重量比較后的*方式顯示。
2.比重稱量--無需人工計算即可簡單快速的測定樣品的比重。此模式不僅可以用于關鍵材料的檢驗,在食品加工與食品服務應用中,對于混合物中發泡率的檢驗也同樣有效。在該模式下,先將純凈水倒入容器中得出純凈水的重量,再用相同體積的樣品替換掉容器中的純凈水,而后天平將顯示樣品的比重。
詳細參數:
型號 | V31XH202CN |
量程(g) | 200 |
可讀性(g) | 0.01 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩定時間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環境濕度范圍 | 10%-85% |
結構 | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標配)或4節2號電池(不標配) |
電池工作時間(小時) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 直徑120 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型號 | V31XH2CN |
量程(g) | 2000 |
可讀性(g) | 0.1 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩定時間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環境濕度范圍 | 10%-85% |
結構 | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標配)或4節2號電池(不標配) |
電池工作時間(小時) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型號 | V31X6CN |
量程(g) | 6000 |
可讀性(g) | 1 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩定時間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環境濕度范圍 | 10%-85% |
結構 | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標配)或4節2號電池(不標配) |
電池工作時間(小時) | 120 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型號 | V31XW3CN |
量程(g) | 3000 |
可讀性(g) | 0.2 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩定時間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環境濕度范圍 | 10%-85% |
結構 | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標配)或4節2號電池(不標配) |
電池工作時間(小時) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
防護等級 | IP65 |
型號 | V31XW6CN |
量程(g) | 6000 |
可讀性(g) | 1 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩定時間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環境濕度范圍 | 10%-85% |
結構 | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標配)或4節2號電池(不標配) |
電池工作時間(小時) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
防護等級 | IP65 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼